Kategorie
CE-Trockenofen, Umluft-Trockenofen, Sterilisationsofen, Labortrocknungsgeräte
Verpackungsgröße 550,00 cm * 585,00 cm * 845,00 cm Bruttogewicht der Verpackung 37,000 kg Umlufttrockenofen Wird zum Tro
Basisinformation.
Modell Nr. | WGLL-30BE |
Zertifizierung | CE, ISO |
Anwendung | Schule, Krankenhaus, Labor |
Typ | Heizungsart |
Größe | 30L, 45L, 65L, 125L |
Transportpaket | Standardexport, extra schwerer, extra starker Karton |
Spezifikation | CE, ISO, SGS |
Warenzeichen | TREU |
Herkunft | China |
HS-Code | 8514300090 |
Produktionskapazität | 40000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 550,00 cm * 585,00 cm * 845,00 cm Paketbruttogewicht 37.000 kgProduktbeschreibung
Umlufttrockenofen
Wird zum Trocknen, Backen und zur Wärmebehandlung verwendetProdukteigenschaften:
1. Horizontale Luftzirkulation durch doppelte Luftkanäle, hohe Effizienz und hohe Gleichmäßigkeit.
2. PID-Regler mit Übertemperaturschutzfunktion.
3. Mit Lüfterschalter, LED-Digitalanzeige, Hochtemperatur-Strahlmotor.
4. Neuer Anti-Hot-Griff
Die WGLL-BE-Serie verfügt neben den oben genannten Funktionen über die folgenden Eigenschaften
1. LCD-Temperaturregler.
2. Lüfter mit 4 Geschwindigkeitsstufen, einstellbar für unterschiedliche Anforderungen.
3. Übertemperaturschutzsystem.
4. Hochpräziser digitaler unabhängiger Temperaturbegrenzer.
5.304: Gehäuse aus Edelstahl SUS304.
Haupttechnische Parameter:Modell | WGL- 30B | WGL- 45B | WGL- 65B | WGL- 85B | WGL- 125B | WGL- 230B | WGL- 625B | ||
WGLL- 30BE | WGLL- 45BE | WGLL- 65BE | WGLL- 85BE | WGLL- 125BE | WGLL- 230BE | WGLL- 625BE | |||
WGLL- 30BE(304) | WGLL- 45BE(304) | WGLL- 65BE(304) | WGLL- 85BE(304) | WGLL- 125BE(304) | |||||
Zyklusmodus | Erzwungene Konvektion | ||||||||
Funktion | Temp. Reichweite | RT+10–300 °C | |||||||
Temp. Auflösung Verhältnis | 0,1 °C | ||||||||
Temp. Bewegung | ±1 °C | ||||||||
Temp. Gleichmäßigkeit | ±2,5 % | ||||||||
Struktur | Innere Kammer | Spiegel aus Edelstahl | |||||||
Außenhülle | Außenseite aus kaltgewalztem Stahl mit elektrostatischem Spritzverfahren | ||||||||
Isolationsschicht | Hochwertige Steinwolleplatte (mit CE) | ||||||||
Heizung | Heizung aus Edelstahl | ||||||||
Nennleistung | 0,8 kW | 1,2 kW | 1,6 kW | 2,0 kW | 2,3 kW | 3,0 kW | 5,0 kW | ||
Auspuffloch | φ35mmoben (mit Funktion des Testlochs) | Hinteren Auspuff | Top Doppel Auspuff | ||||||
Regler | Temp. Kontrolle Modus | Zwei Temperaturabschnitte, PID intelligent | |||||||
Temp. Einstellungsmodus | Touch-Button-Einstellung | ||||||||
Temp. Anzeigemodus | B-Modell: Temperaturmessung: Anzeige auf den vier digitalen Röhren obere Zeile, Einstelltemperatur: Anzeige in der unteren Zeile | ||||||||
BE-Modell: Messtemperaturanzeige auf dem oberen LCD-Bildschirm, Einstellungstemperaturanzeige in der unteren Zeile | |||||||||
Timer | 0-9999 Minuten (mit Timing-Wartefunktion) | ||||||||
Betriebsfunktion | Festtemperaturbetrieb, Timing-Funktion, automatischer Stopp. | ||||||||
Zusatzfunktion | B-Modell: Sensorabweichungskorrektur, Temperaturüberschreitung selbständig Tuning, interne Parametersperre, Power-Off-Parameterspeicher | ||||||||
BE-Modell: Hochpräziser digitaler unabhängiger Temperaturbegrenzer, 4 Lüfter mit einstellbarer Geschwindigkeit der Klasse 3 (Modell 230 und 625 BE ohne Lüftergeschwindigkeitsregler), Korrektur der Sensorabweichung, automatische Temperaturüberschreitung Tuning, interne Parametersperre, Power-Off-Parameterspeicher | |||||||||
Sensor | pt100 | ||||||||
Spezifikation | Innenkammergröße (B*L*H)(mm) | 310*310 *310 | 350*350 *350 | 400*360 *450 | 450*420 *450 | 500*450 *550 | 600*500 *750 | 660*760 *1250 | |
Außengröße (B*L*H)(mm) | 450*500 *690 | 490*540 *730 | 540*550 *830 | 590*610 *830 | 640*640 *930 | 735*835*1115 | 890*925 *1830 | ||
Packungsgröße (B*L*H)(mm) | 550*585 *845 | 590*625 *885 | 640*635 *985 | 690*695 *985 | 740*725 *1085 | 865*945*1265 | 1000*10 80*2000 | ||
Volumen | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | 625L | ||
Max. Regalnummer | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 | 11 | ||
Beladung pro Rack | 15kg | ||||||||
Regalplatz | 40mm | 100mm | |||||||
Nennleistung (50/60Hz) | AC220V/ 3,6A | AC220V/ 5,5A | AC220V/ 7,2A | AC220V/ 9,0A | AC220V/ 10,5A | AC220V/ 13,6A | AC380V/ 13.2A | ||
NW/GW (kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | 120/160 | ||
Zubehörteil | Regal | 2 | |||||||
Regalrahmen | 4 | ||||||||
optionales Zubehör | B-Modell: Regal; BE-Modell: Regal, RS485-Schnittstelle, Drucker, Gerät zur Programmtemperaturregelung, USB-Datenspeicher |
Bilder von Produkten:
Fabrik:
Musterzimmer: